| Наименование показателя | IZOLECO 30 |
| Коэффициент теплопроводности λ25, Вт/(м К), не более | 0,041 |
| Сжимаемость, % не более | – |
| Водопоглощение при частичном кратковременном погружении на 24 часа, кг/м2 по массе, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Длина, мм | 1000/1200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | от 50 до 200 |
Цена: 475.00 руб.

